Here you find the special editions which are based on µWave Wizard™.
|
FOR RENTAL
μWave Wizard™ Version |
|
Special Editions |
||||||
|
Features & Add-Ons |
μWave Wizard™ Filter Edition |
μWave Wizard™ Antenna Edition |
||||||
| UI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Hybrid Simulator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Libraries & Elements | All | All | Selection | Selection | Selection | |||
| 3D Modeler / FEM CPP2 | Ο | ✓ | ✘ | ✘ | ✘ | |||
| 3D-FEM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| 3D-FEM Meshmorphing (NEW with µWave Wizadr 2020) | Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Waveguide Tool | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Adapted Frequency Sweep | Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Evopt - Optimizer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Extrem - Optimizer | Ο | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Powell - Optimizer | Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Yield Analysis | Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Interactive Tuner | Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Resonance Analysis | Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Field Analysis | Ο | ✓ | Ο | Ο | ✓ | |||
| Filter Synthesis | Ο | ✓ | Ο | ✓ | Ο | |||
| Filter Workbench (NEW with µWave Wizard 2020) | Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Taper Synthesis | Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Lowpass Synthesis | Ο | ✓ | Ο | ✓ | Ο | |||
| Interdigital Synthesis | Ο | ✓ | Ο | ✓ | ✘ | |||
| Time Domain Response | Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Radiation / Antenna Analysis | Ο | ✓ | Ο | ✘ | ✓ | |||
| Horn Antenna Synthesis | Ο | ✓ | Ο | ✘ | ✓ | |||
|
Reflector
Designer |
Ο | ✓ | Ο | ✘ | ✓ | |||
|
Batch
Job |
Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Macro Editor (SAX Basic) | Ο | ✓ | Ο | Ο | Ο | |||
| Cores Doubling | Ο | Ο | Ο | Ο | Ο | |||
✔: Included
Ο: Optional
✘: Not available
Selection: Only a selection of building elements